TABLA CONVERSIÓN – DENSIDAD – BRIX – INDICE DE REFRACCIÓN
| DENSIDAD 20°C | BRIX %20°C | INDICE REFRACCIÓN nD 20°C |
| 1.00000 | 0 | 1.33000 |
| 1.00965 | 5 | 1.34026 |
| 1.03998 | 10 | 1.34782 |
| 1.06104 | 15 | 1.35568 |
| 1.08287 | 20 | 1.36384 |
| 1.10551 | 25 | 1.37233 |
| 1.11898 | 30 | 1.38115 |
| 1.15331 | 35 | 1.39032 |
| 1.17853 | 40 | 1.39986 |
| 1.20467 | 45 | 1.40987 |
| 1.23174 | 50 | 1.42009 |
| 1.25976 | 55 | 1.43080 |
| 1.28873 | 60 | 1.44193 |
| 1.31866 | 65 | 1.45348 |
| 1.34956 | 70 | 1.46546 |
| 1.38141 | 75 | 1.47787 |
| 1.41421 | 80 | 1.49071 |
| 1.44794 | 85 | 1.50398 |
| 1.48259 | 90 | – |
| 1.51814 | 95 | – |

Existe alguna ecuación precisa para generar la conversión de Brix a Índice de refracción o Visceversa?
si la hay es: Brix=(((182.4601*RI-775.6821)*RI+1262.7794)*RI-669.5622)